Výsledky ročníku 2025
Trasa stříbrných štik 5km – muži
Celkem finišérů: 33
| Pořadí | Jméno | Kategorie | Trasa | Čas | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velek Matej | Muž | 5km | 00:21:32 | 255 |
| 2. | Šturm Jaromír | Muž | 5km | 0:22:10 | 521 |
| 3. | Doležal Michal | Muž | 5km | 00:23:53 | 585 |
| 4. | Švejkovský Jakub | Muž | 5km | 00:23:59 | 254 |
| 5. | Seitl Michal | Muž | 5km | 00:24:02 | 586 |
| 6. | Helcelet Adam Sebastian | Muž | 5km | 00:24:20 | 500 |
| 7. | Němec Viktor | Muž | 5km | 00:25:03 | 570 |
| 8. | Kovačík Matyáš | Muž | 5km | 00:26:06 | 523 |
| 9. | Zsiray Kamil | Muž | 5km | 00:27:16 | 571 |
| 10. | Veselý Miroslav | Muž | 5km | 00:27:21 | 507 |
| 11. | Jiránek Jakub | Muž | 5km | 00:27:30 | 593 |
| 12. | Krajňák Tomáš | Muž | 5km | 00:27:36 | 257 |
| 13. | Jedlička Vít | Muž | 5km | 00:29:01 | 517 |
| 14. | Švec Lukáš | Muž | 5km | 00:30:31 | 275 |
| 15. | Stehlík Jiří | Muž | 5km | 00:30:51 | 33 |
| 16. | Rákos Šimon | Muž | 5km | 00:32:41 | 552 |
| 17. | Synek Pavel | Muž | 5km | 00:32:56 | 518 |
| 18. | Železník Dominik | Muž | 5km | 00:33:14 | 510 |
| 19. | Lawrence Tristan | Muž | 5km | 00:34:15 | 574 |
| 20. | Lawrence Tristan | Muž | 5km | 00:34:15 | 574 |
| 21. | Nidrle Zbyněk | Muž | 5km | 00:34:17 | 564 |
| 22. | Lukáš Filip | Muž | 5km | 00:34:17 | 560 |
| 23. | Nagy Jiří | Muž | 5km | 00:34:20 | 554 |
| 24. | Bohata Hynek | Muž | 5km | 00:34:41 | 16 |
| 25. | Havlíček Petr | Muž | 5km | 00:35:07 | 38 |
| 26. | Vlach Viktor | Muž | 5km | 00:35:25 | 596 |
| 27. | Hartmann Jiří | Muž | 5km | 00:37:41 | 598 |
| 28. | Švejkovský Jan | Muž | 5km | 00:38:05 | 252 |
| 29. | Šandová Tereza | Muž | 5km | 00:39:33 | 546 |
| 30. | Korb Matyáš | Muž | 5km | 00:40:48 | 565 |
| 31. | Česal Martin | Muž | 5km | 00:41:10 | 271 |
| 32. | Novotny Marek | Muž | 5km | 00:45:15 | 223 |
| 33. | Rabazz Lukáš | Muž | 5km | 00:48:02 | 201 |
