Startovní listina
2025
                Celkem: 230 / Zobrazených: 230
                
            
            | Reg. číslo | Jméno | Kategorie | Trasa | Ročník | Město/Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Novotny Marek | Muž | 5km | 1970 | suchdol | 
| 1017 | Harazín Pavel | Dítě | 5km | 2011 | Dukla Praha | 
| 1018 | Vackova Nikol | Žena | 12km | 1975 | |
| 1019 | Plášek Mikuláš | Muž | 12km | 2000 | Buštěhrad | 
| 1020 | Větrovcová Eliška | Žena | 12km | 2003 | Kladno | 
| 1021 | Staňková Adéla | Žena | 12km | 2004 | Kladno | 
| 1022 | Jiránek Jakub | Muž | 5km | 1991 | Buštěhrad | 
| 1023 | Pokorný Rajmund | Muž | 12km | 2007 | Hřebeč | 
| 1024 | Gazdošová Jitka | Žena | 5km | 1965 | Zlín | 
| 1025 | Košč Filip | Muž | 12km | 1985 | Buštěhrad | 
| 1026 | Doležal Michal | Muž | 5km | 2011 | Buštěhrad | 
| 1027 | Pokorná Soňa | Žena | 12km | 1973 | Hřebeč | 
| 1033 | Šumná Stanislava | Chodec | 5km | 1956 | SDČR Buštěhrad z.s. | 
| 1034 | Šumný Milan | Chodec | 5km | 1947 | SDČR Buštěhrad z.s. | 
| 1035 | Dudek David | Muž | 12km | 1988 | Křeptov | 
| 1036 | Janošová Andrea | Žena | 5km | 1984 | Stehelčeves | 
| 1037 | Veselý Ondřej | Muž | 12km | 1992 | Buštěhrad | 
| 1038 | Ryšánek Matěj | Muž | 5km | 1992 | Buštěhrad | 
| 1039 | Douša Jaroslav | Chodec | 5km | 1951 | Buštěhrad | 
| 1040 | Doušová Zdena | Chodec | 5km | 1953 | Buštěhrad | 
| 1041 | Vlach Viktor | Muž | 5km | 2010 | Buštěhrad | 
| 1042 | Vanková Simona | Žena | 12km | 1988 | Buštěhrad | 
| 1043 | Kovačík Matyáš | Muž | 5km | 2010 | |
| 1044 | Kovačíková Karolína | Dítě | 5km | 2013 | |
| 1045 | Velek Matej | Muž | 5km | 1985 | |
| 1046 | Zsiray Kamil | Muž | 5km | 1978 | Dva z Vražkova | 
| 1047 | Platychová Věra | Chodec | 5km | 1974 | Dva z Vražkova | 
| 1048 | Zsirayova Linda Ráchel | Chodec | 5km | ZŠ Litvínovská 600 | |
| 1049 | Kalinová Lucie | Žena | 5km | 1982 | Kruháč Kladno | 
| 1050 | Kalinová Lucie | Žena | 5km | 2007 | Kruháč Kladno | 
| 1051 | Rákos Šimon | Muž | 5km | 2005 | Kruháč Kladno | 
| 1052 | Šumná Barbora | Žena | 5km | 2006 | Šumi running team | 
| 1053 | Korb Matyáš | Muž | 5km | 2006 | Šumi running team | 
| 1054 | Veselý Aleš | Muž | 12km | ||
| 1055 | Vošický Petr | Muž | 12km | 2005 | Stehelčeves | 
| 1056 | Lejblová Jaroslava | Žena | 5km | ||
| 1057 | Švec Lukáš | Muž | 5km | 1979 | Horoměřice | 
| 1058 | Kaiserová Marie | Chodec | 5km | 1954 | SDČR Buštěhrad z.s. | 
| 1059 | Jukl Jakub | Muž | 12km | 2006 | Velké Přílepy | 
| 1060 | Slunečková Michaela | Žena | 5km | 2003 | Lány | 
| 1061 | Pafelová Marie | Žena | 12km | 1973 | |
| 1062 | Klímová Barbora | Žena | 5km | 2004 | |
| 1063 | Tůma Jiří | Muž | 12km | 1988 | Buštěhrad | 
| 1064 | Barták Václav | Muž | 12km | 1983 | Škola Oty Pavla | 
| 1065 | Bartáková Lucie | Žena | 12km | ||
| 1066 | Ryvol Samuel | Muž | 12km | 2007 | Praha | 
| 1067 | Ryvolová Viktorie | Žena | 12km | 2003 | Praha 6 | 
| 1068 | Havránková Eva | Žena | 12km | 1983 | Brandýsek | 
| 1069 | Plachý Jan | Muž | 12km | 2006 | Buštěhrad | 
| 1070 | Milatova Lucie | Žena | 5km | 1983 | Hřebeč | 
| 1071 | Bichler Ludmila | Žena | 12km | 1966 | |
| 1072 | Procházka Martin | Muž | 12km | 1984 | Rumengers | 
| 1073 | Němečková Soňa | Žena | 5km | 1972 | Vinařice | 
| 1084 | Škorpil Miloš | Muž | 12km | 1954 | Běžecká škola Miloše Škorpila | 
| 1088 | Jaksch Jakub | Muž | 12km | 1978 | Běžecká škola Miloše Škorpila | 
| 1089 | Jakschová Magdaléna | Dítě | 5km | 2011 | Běžecká škola Miloše Škorpila | 
| 1096 | Nedvědová Markéta | Žena | 12km | 1977 | Hřebeč | 
| 1100 | Štanc Jan | Muž | 12km | 1997 | Buštěhrad | 
| 1101 | Jarošová Marie | Žena | 5km | 1997 | Buštěhrad | 
| 1105 | Žitník Jiří | Muž | 12km | 1976 | Buštěhrad | 
| 1106 | Kuchařová Rozárie | Žena | 5km | 2008 | Středokluky | 
| 1107 | Cibuzarová Kateřina | Žena | 12km | 1984 | Buštěhrad | 
| 1108 | Raulím Karel | Muž | 5km | 1981 | Hřebeč | 
| 1109 | Česal Martin | Muž | 5km | 1996 | |
| 1110 | Hrabánková Nicola | Žena | 5km | 2002 | |
| 1111 | Rohlová Lenka | Žena | 12km | 1995 | Buštěhrad | 
| 1112 | Růžičková Eva | Chodec | 12km | 1981 | Buštehrad | 
| 1113 | Růžička Iva | Chodec | 12km | 1980 | Buštehrad | 
| 1114 | Svobodová Kateřina | Chodec | 12km | 1978 | Buštěhrad | 
| 1115 | Macháčková Soňa | Žena | 5km | 1977 | Divadlo V.A.D. Kladno | 
| 1116 | Hušák Jiří | Muž | 12km | 1982 | AC Pankrác | 
| 1117 | Dufek Václav | Muž | 12km | 1992 | TK Tenisek Buštěhrad | 
| 1118 | Borovanská Radka | Žena | 12km | 1979 | Rozbehame Kladno | 
| 1119 | Nič Luděk | Muž | 12km | 1968 | CPPP Smečno | 
| 1120 | Vojtek Frantisek | Muž | 12km | 2008 | Libcice nad vltavou | 
| 1121 | Charvát Petr | Muž | 12km | 1999 | |
| 1122 | Štembera David | Muž | 12km | 1986 | |
| 1123 | Froňková Nelly | Žena | 5km | 1982 | In Dust We Trust | 
| 1124 | Froněk Antonín | Dítě | 5km | 2014 | In Dust We Trust | 
| 1125 | Šimečková Stanislava | Žena | 12km | ||
| 1126 | Čermáková Vladimíra | Žena | 12km | 1981 | Buštěhrad | 
| 1127 | Švejkovský Jakub | Muž | 5km | 2009 | AC Tepo Kladno | 
| 1128 | Švejkovský Jan | Muž | 5km | 1970 | Buštěhradská beseda | 
| 1129 | Šlapáková Tereza | Žena | 12km | 1995 | |
| 1130 | Železník Dominik | Muž | 5km | 1990 | Středokluky | 
| 1131 | Šlik Jan | Muž | 12km | 1974 | OCR Rebelové | 
| 1132 | Jedličková Ivana | Žena | 12km | 1972 | MK Kladno | 
| 1133 | Adamcová Kateřina | Žena | 12km | 1975 | Kladno | 
| 1134 | Havelka René | Muž | 12km | 1977 | Libochovičky | 
| 1135 | Hořejší Soňa | Dítě | 5km | 2015 | |
| 1136 | Hořejší Klára | Chodec | 5km | 1983 | |
| 1137 | Dvořák Filip | Muž | 12km | 1975 | Buštěhrad | 
| 1138 | Kubištová Veronika | Žena | 5km | 1991 | Buštěhrad | 
| 1139 | Sazimová Adéla | Žena | 12km | 2008 | |
| 1140 | Pražák Petr | Muž | 12km | 2002 | |
| 1141 | Štefečková Anna | Dítě | 5km | 2014 | |
| 1144 | Kratka Lenka | Žena | 12km | 1986 | Praha | 
| 1145 | Synek Pavel | Muž | 5km | 1982 | Buštěhrad | 
| 1146 | Synková Kateřina | Žena | 5km | 1987 | Buštěhrad | 
| 1147 | Synek Pavel | Dítě | 5km | 2017 | Buštěhrad | 
| 1148 | Synek Štěpán | Dítě | 5km | 2015 | Buštěhrad | 
| 1149 | Maškulík Robert | Muž | 12km | 1982 | Buštěhrad | 
| 1152 | Švihlíková Michaela | Žena | 5km | 1988 | Buštěhrad | 
| 1153 | Surjomartono Dita | Žena | 5km | 1979 | |
| 1154 | Swart Jan | Muž | 12km | 1970 | |
| 1155 | Votík Lukáš | Muž | 12km | 1986 | KČT Kralupy nad Vltavou | 
| 1156 | Koščová Stanislava | Chodec | 5km | 1986 | |
| 1157 | Košč Ondřej | Dítě | 5km | 2016 | SK Buštěhrad | 
| 1158 | Koščová Gabriela | Dítě | 5km | 2018 | SK Buštěhrad | 
| 1159 | Růžičková Akewe Valerie | Žena | 5km | 1975 | Tuchoměřice | 
| 1160 | Sekanina Tomáš | Chodec | 5km | 1991 | Buštěhrad | 
| 1161 | Škvorová Veronika | Chodec | 5km | 1995 | Buštěhrad | 
| 1162 | QUINTERO Alexander | Muž | 12km | 1980 | |
| 1163 | Komín Kryštof | Dítě | 5km | 2012 | |
| 1164 | Tichava Daniel | Muž | 12km | 1996 | Kladno | 
| 1165 | Blovska Dana | Žena | 5km | 1970 | Kladno | 
| 1166 | Nidrle Zbyněk | Muž | 5km | ||
| 1167 | Nidrlová Klára | Chodec | 5km | ||
| 1168 | Mensatorov Renata | Chodec | 5km | 1978 | Buštěhrad | 
| 1169 | Dvořáková Renata | Chodec | 12km | ||
| 1170 | Dvořáková Zuzka | Žena | 5km | 1983 | Buštěhrad | 
| 1171 | Neumann Michal | Muž | 12km | 1996 | Hřebeč | 
| 1172 | Stříteská Jana | Žena | 12km | 13.6.1984 | SK Buštěhrad | 
| 1173 | Stříteský Mikuláš | Dítě | 5km | 2014 | SK Buštěhrad | 
| 1174 | Stříteská Viktorie | Dítě | 5km | 2016 | SK Buštěhrad | 
| 1175 | Hušáková Gabriela | Dítě | 5km | 2016 | Praha 4 | 
| 1176 | Hušáková Alice | Dítě | 5km | 2013 | Praha 4 | 
| 1177 | QUINTERO Oliver | Dítě | 5km | 2015 | |
| 1178 | QUINTERO Nikolas | Dítě | 5km | 2013 | |
| 1179 | Němec Viktor | Muž | 5km | 2004 | |
| 1180 | kocourek Mia | Dítě | 5km | 2o14 18.4 | Horoměřice | 
| 1181 | Hoffmann Matouš | Muž | 12km | 1991 | |
| 1182 | Nováková Eva | Žena | 12km | 1998 | |
| 1183 | Vlachné Oláh Csilla | Chodec | 12km | ||
| 1184 | Vacek Mikuláš | Dítě | 5km | 2014 | SK Buštěhrad | 
| 1185 | Krajňaková Lenka | Žena | 5km | 1992 | Buštěhrad | 
| 1186 | Vacková Julie | Dítě | 5km | 2016 | SK Bustehrad | 
| 1187 | Krajňák Tomáš | Muž | 5km | 1991 | Buštěhrad | 
| 1188 | Vacek Václav | Muž | 12km | 1979 | Buštěhrad | 
| 1189 | Hruška Jakub | Dítě | 5km | 2010 | Kladno | 
| 1190 | Hruška Jan | Dítě | 5km | 2012 | Kladno | 
| 1191 | Patka Štěpán | Dítě | 5km | 2011 | Kladno | 
| 1192 | Lukášová Iveta | Chodec | 5km | 1981 | Kladno | 
| 1193 | Šváchová Eva | Chodec | 5km | 1952 | Lány | 
| 1194 | Veselý Miroslav | Muž | 5km | 2009 | Buštěhrad | 
| 1195 | Lukáš Tadeáš | Chodec | 5km | 2019 | Kladno | 
| 1196 | Mašek Zdeněk | Muž | 12km | 1975 | Kladno Vrapice | 
| 1197 | Linhartová Anita | Žena | 5km | 1986 | Brandýsek | 
| 1198 | Křišťanová Lenka | Žena | 5km | 1986 | Brandýsek | 
| 1199 | Randová Tereza | Dítě | 5km | 2016 | Brandysek | 
| 1200 | Roztocilová Renata | Žena | 5km | SK Buštěhrad | |
| 1201 | Roztočil Max | Dítě | 5km | 2014 | SK Buštěhrad | 
| 1202 | Straka Ondřej | Dítě | 5km | 2013 | SK Buštěhrad | 
| 1203 | Laštovka Ondřej | Dítě | 5km | 2014 | SK Buštěhrad | 
| 1204 | Laštovková Jitka | Žena | 5km | ||
| 1205 | Havlíček Petr | Muž | 5km | Stehelčeves | |
| 1206 | Havlíček Matěj | Dítě | 5km | 2017 | Stehelčeves | 
| 1207 | Komorášová Petra | Žena | 12km | 1975 | Louny | 
| 1208 | Rinda Tobias | Dítě | 5km | 2014 | SK Buštěhrad | 
| 1209 | Bohata Hynek | Muž | 5km | 2013 | SK Buštěhrad | 
| 1210 | Stehlík Jiří | Dítě | 5km | 2014 | SK Buštěhrad | 
| 1211 | Stehlík Jiří | Muž | 5km | 1986 | Dřetovice | 
| 1212 | Stehlík Jiří | Muž | 5km | Stehelčeves | |
| 1213 | Stehlíková Nikolka | Dítě | 5km | 2017 | |
| 1214 | Seitl Michal | Muž | 5km | 1988 | Libochovičky | 
| 1215 | Lukáš Filip | Muž | 5km | 1981 | Kladno | 
| 1216 | Mališová Sabina | Žena | 5km | 1991 | Buštěhrad | 
| 1217 | Janková Natálie | Dítě | 5km | 2014 | Buštěhrad | 
| 1218 | Janková Tereza | Dítě | 5km | 2016 | Buštěhrad | 
| 1219 | Hartmann Jiří | Muž | 5km | 1998 | Olbramovice | 
| 1220 | Hartmannová Lucie | Žena | 5km | 2002 | Praha 4 | 
| 1221 | Havrankova Eva | Chodec | 5km | 1983 | Brandýsek | 
| 1222 | Šturm Jaromír | Muž | 5km | 28. 11. 2009 | Buštěhrad | 
| 1223 | Žitník Vojta | Dítě | 5km | 2015 | SK Buštěhrad | 
| 1224 | Hejmová Michaela | Chodec | 5km | 1989 | Hřebeč | 
| 1225 | Hejmová Adéla | Dítě | 5km | 2020 | Hřebeč | 
| 1226 | Hejmová Natálie | Dítě | 5km | 2023 | Hřebeč | 
| 1227 | Kala Adam | Dítě | 5km | 2017 | |
| 1228 | Kala Jindra | Dítě | 5km | 2014 | |
| 1229 | Šandová Tereza | Muž | 5km | 21.4.1997 | |
| 1231 | Straka Ondřej | Dítě | 5km | 2013 | |
| 1233 | Kábrt Martin | Muž | 12km | ||
| 1234 | Cibulka Martin | Muž | 12km | 1979 | Buštěhrad | 
| 1236 | Tadeáš Vymmer | Dítě | 5km | ||
| 1238 | Jan Vymmer | Dítě | 5km | ||
| 1240 | Martínek Tomáš | Dítě | 5km | ||
| 1242 | Martínková Hanna | Dítě | 5km | ||
| 1243 | Mariana Novotná | Žena | 5km | 1979 | Suchdol | 
| 1244 | Reklová Šárka | Chodec | 5km | 1974 | Buštěhrad | 
| 1245 | Matoušková Monika | Žena | 5km | 1977 | Buštěhrad | 
| 1246 | Matoušková Adéla | Žena | 5km | 2008 | Buštěhrad | 
| 1248 | Jedlička Vít | Muž | 5km | ||
| 1250 | Juklová Adéla | Žena | 12km | ||
| 1252 | Fryč Petr | Muž | 12km | ||
| 1254 | Iva Hanáčková | Žena | 12km | ||
| 1256 | Zima Jan | Muž | 12km | ||
| 1258 | Bérec Michal | Muž | 12km | ||
| 1260 | Krylové Michala | Žena | 5km | ||
| 1262 | Krylová Maruška | Dítě | 5km | ||
| 1264 | Fleisber Jitka | Žena | 5km | ||
| 1266 | Nagy Jiří | Muž | 5km | ||
| 1268 | Hrnečková KLára | Chodec | 5km | ||
| 1270 | Dufek Václav | Muž | 12km | ||
| 1272 | Dudek David | Muž | 12km | ||
| 1274 | Štěh Nicolas | Dítě | 5km | ||
| 1276 | Růžička Jan | Chodec | 5km | ||
| 1278 | Akewe Linda | Chodec | 5km | ||
| 1280 | Vosková Karolína | Žena | 5km | ||
| 1282 | Šturmová Naďa | Žena | 5km | ||
| 1284 | Lawrence Jolana | Dítě | 5km | ||
| 1286 | Lawrence Linda | Žena | 5km | ||
| 1288 | Lawrence Tristan | Muž | 5km | ||
| 1290 | Lawrence Tristan | Muž | 5km | ||
| 1292 | Swartová Daniela | Žena | 5km | ||
| 1294 | Horníček Viktor | Dítě | 5km | ||
| 1296 | Čihová Martina | Žena | 5km | ||
| 1298 | Mezárošová Lucie | Žena | 5km | ||
| 1300 | Sloupová Hana | Žena | 5km | ||
| 1302 | Rabazz Lukáš | Muž | 5km | ||
| 1304 | Novotný Ferda | Dítě | 5km | ||
| 1306 | Tomášek Theo | Dítě | 5km | ||
| 1308 | Stašková Andrea | Chodec | 5km | ||
| 1310 | Stašek Michal | Chodec | 5km | ||
| 1312 | Helcelet Adam Sebastian | Muž | 5km | ||
| 1313 | Štětinová Van | Žena | 5km | 1990 | Smečno | 
| 1315 | Stolínová Dana | Žena | 5km | ||
| 1317 | Stolínová Roza | Dítě | 5km | ||
| 1319 | Zapletalová Karla | Chodec | 5km | ||
| 1321 | Podušková Nikola | Žena | 5km | ||
| 1323 | Fliesleber Kryšpín | Dítě | 5km | 
